Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 12° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3134 m | 3279 m | 3278 m | 3089 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 4 da OSO | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2750 m | 2950 m | 2950 m | 2750 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità |
| Temperatura | 8° | 10° | 8° | 9° |
| Zero Termico | 3006 m | 3022 m | 3130 m | 3043 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 2.2 cm | 10.4 cm | 29.7 cm |
| Venti | 2 da E | 3 da E | 3 da ESE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2750 m | 2750 m | 2850 m | 2750 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse con possibili temporali | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 9° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2924 m | 2855 m | 2672 m | 2381 m |
| Precipitazioni | 14.6 cm | 5.1 cm | 3.1 cm | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da ESE | 6 da N | 9 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2650 m | 2600 m | 2100 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2228 m | 2403 m | 2435 m | 2279 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da N | 5 da NNO | 3 da ESE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2050 m | 2200 m | 2200 m | 2050 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2103 m | 2123 m | 2229 m | 2177 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da SE | 2 da SE | 3 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 2000 m | 2100 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 2141 m | 2061 m | 1990 m | 1941 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da OSO | 2 da O | 1 da SO |
| Quota Neve | 2050 m | 1950 m | 1850 m | 1800 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 4° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1913 m | 2086 m | 2482 m | 2010 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SSE | 8 da NO | 6 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 2150 m | 1850 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1970 m | 2240 m | 2554 m | 2960 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 4 da NNO | 2 da NE | 3 da SSE |
| Quota Neve | 1800 m | 2000 m | 2250 m | 2600 m |
| OFFICIAL PARTNER