Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 4° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1686 m | 1699 m | 1819 m | 1713 m |
| Precipitazioni | 2.4 cm | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da S | 3 da NNE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1550 m | 1200 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1693 m | 1750 m | 1895 m | 1810 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 4 da SO | 2 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1550 m | 1600 m | 1200 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1850 m | 1835 m | 2040 m | 1956 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da SO | 2 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1550 m | 1700 m | 1650 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -1° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1976 m | 1987 m | 2043 m | 2096 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 4 da SSO | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 7° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2101 m | 2201 m | 2423 m | 2509 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da SO | 2 da SSO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 2050 m | 2300 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 13° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2521 m | 2668 m | 2642 m | 2495 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 3 da OSO | 1 da O | 1 da E |
| Quota Neve | 2400 m | 2550 m | 2400 m | 2300 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 2° | 12° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 2424 m | 2265 m | 2076 m | 1893 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SO | 3 da SSE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2200 m | 2000 m | 1800 m | 1650 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -1° | 8° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1744 m | 1870 m | 1814 m | 1696 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da SSO | 2 da S | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 1650 m | 1500 m |
