Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 8/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali |
| Temperatura | 14° | 20° | 17° | 15° |
| Zero Termico | 4087 m | 4137 m | 4056 m | 3914 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.7 cm | 15 cm |
| Venti | 2 da O | 6 da O | 6 da SSO | 2 da NE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3900 m | 3750 m |
| Mer, 9/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi irregolari con possibile temporale | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 12° | 14° | 13° | 10° |
| Zero Termico | 3798 m | 3734 m | 3649 m | 3599 m |
| Precipitazioni | 17 cm | 8.7 cm | 10 cm | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da S | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 3550 m | 3500 m | 3450 m | 3400 m |
| Gio, 10/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 11° | 13° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3533 m | 3556 m | 3544 m | 3504 m |
| Precipitazioni | 0 | 4 cm | 2.5 cm | 0 |
| Venti | 3 da NE | 1 da S | 1 da O | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3300 m | 3350 m | 3300 m | 3250 m |
| Ven, 11/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 13° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 3507 m | 3565 m | 3498 m | 3319 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 3 da SSO | 2 da SO | 2 da N |
| Quota Neve | 3300 m | 3350 m | 3250 m | 3100 m |
| Sab, 12/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 14° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 3259 m | 3297 m | 3476 m | 3445 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da SSO | 4 da SSO | 2 da SSE |
| Quota Neve | 3050 m | 3050 m | 3250 m | 3400 m |
| Dom, 13/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 17° | 13° | 11° |
| Zero Termico | 3681 m | 3978 m | 4122 m | 4112 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da OSO | 3 da ONO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3500 m | 3850 m | 4050 m | 4050 m |
| Lun, 14/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 10° | 19° | 15° | 13° |
| Zero Termico | 4150 m | 4276 m | 4402 m | 4394 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da OSO | 3 da O | 1 da NE |
| Quota Neve | 4100 m | 4200 m | 4350 m | 4350 m |
| Mar, 15/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse | Sereno |
| Temperatura | 13° | 20° | 14° | 13° |
| Zero Termico | 4368 m | 4377 m | 4330 m | 4044 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da OSO | 3 da O | 2 da NE |
| Quota Neve | 4300 m | 4350 m | 4200 m | 3950 m |
