Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 19/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 14° | 20° | 17° | 16° |
| Zero Termico | 3657 m | 3754 m | 3859 m | 3744 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 7 da ONO | 6 da NO | 3 da SE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m |
| Lun, 20/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 13° | 17° | 16° | 13° |
| Zero Termico | 3718 m | 3853 m | 3843 m | 3779 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.7 cm | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 6 da OSO | 5 da OSO | 1 da NE |
| Quota Neve | 3500 m | 3550 m | 3650 m | 3550 m |
| Mar, 21/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 12° | 18° | 17° | 10° |
| Zero Termico | 3624 m | 3550 m | 3664 m | 3760 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da NO | 5 da NO | 2 da ONO |
| Quota Neve | 3450 m | 3450 m | 3500 m | 3550 m |
| Mer, 22/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 9° | 18° | 17° | 12° |
| Zero Termico | 3803 m | 3858 m | 3821 m | 3673 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSE | 6 da S | 4 da SSO | 3 da N |
| Quota Neve | 3550 m | 3700 m | 3600 m | 3550 m |
| Gio, 23/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 10° | 20° | 17° | 10° |
| Zero Termico | 3489 m | 3460 m | 3646 m | 3841 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NO | 11 da NNO | 10 da NNO | 5 da N |
| Quota Neve | 3350 m | 3400 m | 3500 m | 3800 m |
| Ven, 24/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 8° | 19° | 18° | 11° |
| Zero Termico | 3958 m | 4185 m | 4192 m | 4004 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 5 da SO | 5 da SO | 0 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 4050 m | 4100 m | 3950 m |
| Sab, 25/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 9° | 20° | 19° | 14° |
| Zero Termico | 4113 m | 4205 m | 4169 m | 4181 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da OSO | 3 da O | 1 da OSO |
| Quota Neve | 4000 m | 4150 m | 4150 m | 4150 m |
| Dom, 26/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 11° | 19° | 17° | 11° |
| Zero Termico | 4130 m | 4034 m | 3852 m | 3694 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 1.6 cm | 7.7 cm |
| Venti | 3 da OSO | 5 da OSO | 3 da SO | 3 da SSO |
| Quota Neve | 4050 m | 3950 m | 3750 m | 3600 m |
