Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 20/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 11° | 16° | 14° | 16° |
| Zero Termico | 4200 m | 4254 m | 4226 m | 4120 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da OSO | 3 da N | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3900 m | 4000 m | 3950 m | 3850 m |
| Lun, 21/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese | Sereno |
| Temperatura | 13° | 17° | 14° | 13° |
| Zero Termico | 4081 m | 4069 m | 4033 m | 3888 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da OSO | 3 da ONO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3750 m | 3700 m |
| Mar, 22/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 10° | 13° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 3866 m | 4037 m | 4043 m | 4020 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da SO | 4 da SO | 2 da SSO |
| Quota Neve | 3600 m | 3750 m | 3750 m | 3750 m |
| Mer, 23/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 13° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 4100 m | 4082 m | 3964 m | 3827 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 4 da SSO | 3 da SO | 1 da O |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 3700 m | 3650 m |
| Gio, 24/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 8° | 16° | 12° | 6° |
| Zero Termico | 3776 m | 3580 m | 3523 m | 3554 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da OSO | 5 da NNO | 4 da NE |
| Quota Neve | 3550 m | 3350 m | 3350 m | 3500 m |
| Ven, 25/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 17° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 3577 m | 3924 m | 4175 m | 4272 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da O | 2 da O | 1 da S |
| Quota Neve | 3450 m | 3700 m | 4050 m | 4200 m |
| Sab, 26/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 6° | 17° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 4367 m | 4297 m | 4191 m | 4114 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da SO | 1 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 4300 m | 4200 m | 4100 m | 4050 m |
| Dom, 27/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 19° | 15° | 12° |
| Zero Termico | 4109 m | 4174 m | 4218 m | 4152 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da OSO | 1 da O | 1 da O |
| Quota Neve | 4050 m | 4100 m | 4150 m | 4100 m |
