Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 1° | 1° | 3° |
| Zero Termico | 1653 m | 1710 m | 2084 m | 2093 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 3.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NE | 1 da ESE | 4 da NNO | 8 da NNO |
| Quota Neve | 1150 m | 1100 m | 1500 m | 1800 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1973 m | 1950 m | 1840 m | 1664 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 3 da NNO | 2 da NNO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1550 m | 1400 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -3° | -1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1440 m | 1461 m | 1350 m | 1139 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1 cm | 5.1 cm |
| Venti | 1 da SSE | 1 da S | 1 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 1200 m | 1200 m | 1150 m | 800 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | -1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1224 m | 1334 m | 1328 m | 1339 m |
| Precipitazioni | 6.6 cm | 9.1 cm | 8.5 cm | 4.1 cm |
| Venti | 2 da NE | 2 da NO | 2 da NO | 1 da E |
| Quota Neve | 800 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -2° | -1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1418 m | 1398 m | 1300 m | 1230 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 1 da N | 1 da N | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1150 m | 1150 m | 1000 m | 1050 m |
| Ven, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -5° | -1° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1154 m | 1270 m | 1230 m | 1286 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da NE | 1 da NNE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 950 m | 1150 m | 1100 m | 1150 m |
| Sab, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -8° | 1° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1343 m | 1427 m | 1542 m | 1726 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 2 da ENE | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1250 m | 1300 m | 1350 m | 1450 m |
| Dom, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | 3° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1857 m | 1692 m | 1402 m | 1276 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 1 da SSO | 0 da OSO | 0 da N |
| Quota Neve | 1600 m | 1400 m | 1200 m | 1050 m |
| OFFICIAL PARTNER