Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 2/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Temporali di forte intensità | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 12° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3435 m | 3375 m | 3212 m | 3088 m |
| Precipitazioni | 26.5 cm | 6.3 cm | 25.1 cm | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 3 da SE | 3 da SSE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 2950 m | 2950 m |
| Mer, 3/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 15° | 14° | 8° |
| Zero Termico | 2959 m | 2998 m | 3221 m | 3360 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 7 da NO | 6 da NO | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2800 m | 2800 m | 3050 m | 3250 m |
| Gio, 4/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 8° | 15° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 3335 m | 3263 m | 3174 m | 3082 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 15.6 cm | 12.4 cm |
| Venti | 5 da SSO | 7 da S | 3 da SSE | 3 da S |
| Quota Neve | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 2900 m |
| Ven, 5/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 15° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3053 m | 3133 m | 3096 m | 2921 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.3 cm | 5.3 cm | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 6 da SSO | 5 da SSE | 3 da E |
| Quota Neve | 2900 m | 3000 m | 2900 m | 2850 m |
| Sab, 6/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 12° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 2908 m | 3064 m | 3126 m | 3147 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da SSE | 5 da SSE | 3 da NNO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2800 m | 3000 m | 3000 m | 3050 m |
| Dom, 7/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 9° | 16° | 16° | 9° |
| Zero Termico | 3265 m | 3490 m | 3677 m | 3221 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 4 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3150 m | 3350 m | 3600 m | 3150 m |
| Lun, 8/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 14° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3170 m | 3193 m | 3292 m | 3307 m |
| Precipitazioni | 0 | 4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da OSO | 3 da ONO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3250 m | 3250 m |
| Mar, 9/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 13° | 13° | 11° |
| Zero Termico | 3291 m | 3283 m | 3420 m | 3642 m |
| Precipitazioni | 0 | 6.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSO | 1 da ONO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3250 m | 3200 m | 3350 m | 3600 m |
