Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 0° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1658 m | 1725 m | 2077 m | 2097 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 2.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da NNO | 7 da NNO | 9 da N |
| Quota Neve | 1150 m | 1100 m | 1500 m | 1850 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1981 m | 1959 m | 1844 m | 1625 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da N | 5 da NO | 4 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1550 m | 1400 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | -1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1447 m | 1468 m | 1343 m | 1113 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 4.8 cm |
| Venti | 2 da NNE | 1 da SO | 1 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 800 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | -1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1222 m | 1315 m | 1308 m | 1357 m |
| Precipitazioni | 7.1 cm | 9.5 cm | 7.6 cm | 4.8 cm |
| Venti | 3 da ENE | 1 da NNE | 2 da NNO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 800 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -2° | -1° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1428 m | 1374 m | 1271 m | 1230 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 1 da O | 1 da N | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 1050 m |
| Ven, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -5° | -1° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1154 m | 1270 m | 1226 m | 1170 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da NE | 1 da NNE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 950 m | 1150 m | 1100 m | 1000 m |
| Sab, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -7° | 1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1186 m | 1421 m | 1542 m | 1726 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 2 da ENE | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1000 m | 1250 m | 1350 m | 1450 m |
| Dom, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | 3° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1857 m | 1692 m | 1402 m | 1276 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 1 da SSO | 0 da SO | 0 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1400 m | 1200 m | 1050 m |
| OFFICIAL PARTNER