Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 20/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 13° | 23° | 19° | 15° |
| Zero Termico | 4203 m | 4258 m | 4234 m | 4139 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 6 da ONO | 2 da SO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 3850 m |
| Lun, 21/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 13° | 25° | 18° | 14° |
| Zero Termico | 4089 m | 4091 m | 4043 m | 3911 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3750 m | 3650 m |
| Mar, 22/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 11° | 21° | 17° | 13° |
| Zero Termico | 3877 m | 4055 m | 4069 m | 4031 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da S | 2 da S | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3600 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m |
| Mer, 23/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 10° | 19° | 13° | 11° |
| Zero Termico | 4104 m | 4088 m | 3967 m | 3813 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da S | 2 da S | 1 da N |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 3700 m | 3650 m |
| Gio, 24/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 10° | 21° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3792 m | 3607 m | 3557 m | 3608 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 3 da SO | 2 da N | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3550 m | 3350 m | 3350 m | 3500 m |
| Ven, 25/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 19° | 17° | 14° |
| Zero Termico | 3630 m | 3984 m | 4197 m | 4272 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 2 da SO | 1 da SSE | 0 da NE |
| Quota Neve | 3550 m | 3750 m | 4100 m | 4200 m |
| Sab, 26/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 19° | 15° | 15° |
| Zero Termico | 4354 m | 4300 m | 4178 m | 4107 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 2 da SO | 1 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 4300 m | 4200 m | 4100 m | 4050 m |
| Dom, 27/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 11° | 22° | 17° | 16° |
| Zero Termico | 4109 m | 4163 m | 4200 m | 4137 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 2 da SO | 1 da SE | 1 da NE |
| Quota Neve | 4050 m | 4100 m | 4150 m | 4100 m |
