Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1671 m | 1705 m | 1805 m | 1711 m |
| Precipitazioni | 5 cm | 1.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da NNE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1550 m | 1450 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 0° | 11° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 1679 m | 1766 m | 1845 m | 1812 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da OSO | 3 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1400 m | 1550 m | 1550 m | 1550 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 12° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 1844 m | 1852 m | 1981 m | 1969 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SO | 2 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1700 m | 1600 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 0° | 13° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1926 m | 2033 m | 2143 m | 2075 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SO | 4 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 12° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2105 m | 2295 m | 2419 m | 2494 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da OSO | 3 da NE | 2 da N |
| Quota Neve | 1800 m | 2000 m | 2150 m | 2300 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 15° | 10° | 5° |
| Zero Termico | 2504 m | 2654 m | 2630 m | 2483 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da SSO | 1 da NO | 1 da N |
| Quota Neve | 2350 m | 2550 m | 2400 m | 2300 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 3° | 14° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2398 m | 2216 m | 2049 m | 1922 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da S | 2 da E | 2 da N |
| Quota Neve | 2150 m | 1950 m | 1850 m | 1700 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 11° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1763 m | 1837 m | 1768 m | 1754 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da S | 1 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1650 m | 1600 m |
