Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 19/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 16° | 28° | 26° | 16° |
| Zero Termico | 3662 m | 3758 m | 3881 m | 3758 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 4 da O | 5 da O | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3600 m | 3550 m |
| Lun, 20/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 15° | 25° | 22° | 17° |
| Zero Termico | 3737 m | 3852 m | 3840 m | 3783 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da S | 3 da S | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3500 m | 3550 m | 3650 m | 3550 m |
| Mar, 21/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 16° | 25° | 22° | 14° |
| Zero Termico | 3617 m | 3583 m | 3693 m | 3787 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da O | 2 da O | 0 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3450 m | 3500 m | 3550 m |
| Mer, 22/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 13° | 25° | 25° | 17° |
| Zero Termico | 3822 m | 3927 m | 3832 m | 3727 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 3 da SSO | 3 da SO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3600 m | 3750 m | 3600 m | 3600 m |
| Gio, 23/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 15° | 27° | 24° | 15° |
| Zero Termico | 3555 m | 3531 m | 3763 m | 3910 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NO | 8 da N | 7 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 3450 m | 3450 m | 3600 m | 3850 m |
| Ven, 24/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 12° | 26° | 24° | 17° |
| Zero Termico | 4004 m | 4248 m | 4207 m | 4031 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ONO | 4 da SO | 3 da SSO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3900 m | 4150 m | 4100 m | 3950 m |
| Sab, 25/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 14° | 27° | 24° | 20° |
| Zero Termico | 4143 m | 4218 m | 4188 m | 4191 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 1 da OSO | 1 da NE |
| Quota Neve | 4050 m | 4150 m | 4150 m | 4150 m |
| Dom, 26/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con temporali |
| Temperatura | 15° | 27° | 25° | 19° |
| Zero Termico | 4164 m | 4097 m | 3963 m | 3823 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 5.7 cm |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SSO | 1 da SSE | 2 da NE |
| Quota Neve | 4100 m | 4000 m | 3900 m | 3650 m |
