Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 14° | 11° | 6° |
| Zero Termico | 2788 m | 2819 m | 2887 m | 2813 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 5 da SO | 4 da SO | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2650 m | 2550 m |
| Ven, 17/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 15° | 11° | 7° |
| Zero Termico | 2752 m | 2876 m | 3033 m | 2946 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 4 da OSO | 3 da SO | 2 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2750 m | 2650 m |
| Sab, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 15° | 11° | 5° |
| Zero Termico | 2888 m | 2931 m | 3012 m | 2907 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da SO | 4 da SO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2600 m | 2650 m | 2800 m | 2750 m |
| Dom, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 13° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2700 m | 2579 m | 2596 m | 2741 m |
| Precipitazioni | 0 | 12 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da OSO | 8 da NNO | 3 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2450 m | 2450 m |
| Lun, 20/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 12° | 10° | 6° |
| Zero Termico | 2613 m | 2666 m | 2689 m | 2235 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da SO | 5 da O | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2400 m | 2450 m | 2450 m | 2050 m |
| Mar, 21/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | 3° | 8° | 6° | 1° |
| Zero Termico | 2071 m | 1999 m | 1954 m | 1666 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 1.2 cm |
| Venti | 4 da NNE | 4 da O | 3 da OSO | 1 da O |
| Quota Neve | 1950 m | 1900 m | 1700 m | 1350 m |
| Mer, 22/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con pioggia mista a neve | Cielo grigio per nubi basse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 4° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1365 m | 1551 m | 1457 m | 1417 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 3.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da OSO | 2 da O | 1 da OSO |
| Quota Neve | 1200 m | 1350 m | 1300 m | 1250 m |
| Gio, 23/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -4° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1447 m | 1816 m | 1820 m | 1720 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da ONO | 2 da O | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1250 m | 1600 m | 1700 m | 1550 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
