Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 2/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 12° | 14° | 13° | 10° |
| Zero Termico | 3430 m | 3371 m | 3208 m | 3086 m |
| Precipitazioni | 13.3 cm | 17 cm | 18.9 cm | 0 |
| Venti | 4 da SSE | 3 da SE | 3 da E | 4 da N |
| Quota Neve | 3250 m | 3150 m | 2950 m | 2950 m |
| Mer, 3/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 18° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 2953 m | 3019 m | 3203 m | 3381 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 7 da NO | 6 da NO | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2800 m | 2850 m | 3050 m | 3250 m |
| Gio, 4/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 10° | 17° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3334 m | 3254 m | 3191 m | 3063 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 14.2 cm | 11.3 cm |
| Venti | 4 da SSO | 7 da S | 4 da SSE | 2 da S |
| Quota Neve | 3150 m | 3100 m | 2950 m | 2900 m |
| Ven, 5/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 9° | 18° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 3035 m | 3130 m | 3081 m | 2877 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 2.5 cm | 0.9 cm |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SSO | 2 da SSE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2850 m | 3100 m | 2850 m | 2900 m |
| Sab, 6/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 16° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 2920 m | 3056 m | 3136 m | 3150 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 1.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 5 da SSO | 3 da SSO | 2 da S |
| Quota Neve | 2950 m | 2950 m | 3000 m | 3050 m |
| Dom, 7/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 10° | 19° | 18° | 10° |
| Zero Termico | 3255 m | 3427 m | 3622 m | 3222 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 5 da OSO | 7 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3150 m | 3300 m | 3550 m | 3150 m |
| Lun, 8/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 16° | 14° | 9° |
| Zero Termico | 3176 m | 3201 m | 3297 m | 3332 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da OSO | 2 da NO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3250 m | 3300 m |
| Mar, 9/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 15° | 15° | 12° |
| Zero Termico | 3320 m | 3306 m | 3428 m | 3647 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da OSO | 1 da O | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3250 m | 3250 m | 3350 m | 3600 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
