Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 19/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 15° | 23° | 22° | 16° |
| Zero Termico | 3659 m | 3743 m | 3851 m | 3745 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 8 da O | 6 da NO | 4 da ESE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3600 m | 3550 m |
| Lun, 20/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 15° | 23° | 21° | 16° |
| Zero Termico | 3752 m | 3867 m | 3892 m | 3794 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.1 cm |
| Venti | 5 da OSO | 6 da SO | 4 da SO | 3 da ESE |
| Quota Neve | 3500 m | 3600 m | 3700 m | 3550 m |
| Mar, 21/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 15° | 21° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3658 m | 3634 m | 3699 m | 3745 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 5 da OSO | 4 da NNO | 3 da ESE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m |
| Mer, 22/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 21° | 20° | 14° |
| Zero Termico | 3967 m | 4065 m | 3940 m | 3745 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 6 da OSO | 5 da OSO | 1 da E |
| Quota Neve | 3650 m | 3850 m | 3650 m | 3550 m |
| Gio, 23/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 13° | 24° | 22° | 13° |
| Zero Termico | 3678 m | 3596 m | 3890 m | 3951 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ONO | 9 da NNO | 10 da NNO | 5 da N |
| Quota Neve | 3500 m | 3450 m | 3650 m | 3850 m |
| Ven, 24/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 22° | 21° | 13° |
| Zero Termico | 4066 m | 4253 m | 4245 m | 4048 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da O | 4 da OSO | 4 da OSO | 1 da S |
| Quota Neve | 3950 m | 4150 m | 4100 m | 4000 m |
| Sab, 25/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 12° | 22° | 20° | 16° |
| Zero Termico | 4030 m | 4052 m | 4023 m | 4014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 5 da OSO | 3 da OSO | 1 da SO |
| Quota Neve | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 3950 m |
| Dom, 26/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi irregolari con temporali | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali |
| Temperatura | 14° | 22° | 16° | 15° |
| Zero Termico | 4093 m | 4117 m | 3993 m | 3648 m |
| Precipitazioni | 0 | 6.5 cm | 4.7 cm | 5.6 cm |
| Venti | 2 da SE | 4 da SO | 2 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 4050 m | 4050 m | 3950 m | 3550 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
