Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 20/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 11° | 19° | 16° | 15° |
| Zero Termico | 4197 m | 4249 m | 4219 m | 4113 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da OSO | 3 da O | 3 da N |
| Quota Neve | 3900 m | 4000 m | 3950 m | 3850 m |
| Lun, 21/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Sereno |
| Temperatura | 14° | 21° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 4072 m | 4077 m | 4034 m | 3887 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 5 da OSO | 3 da OSO | 3 da SE |
| Quota Neve | 3800 m | 3850 m | 3750 m | 3700 m |
| Mar, 22/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 17° | 12° | 8° |
| Zero Termico | 3867 m | 4070 m | 4049 m | 4020 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da OSO | 4 da OSO | 2 da S |
| Quota Neve | 3600 m | 3750 m | 3800 m | 3800 m |
| Mer, 23/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 15° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 4085 m | 4075 m | 3958 m | 3805 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da O | 3 da OSO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 3650 m | 3650 m |
| Gio, 24/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 8° | 19° | 15° | 9° |
| Zero Termico | 3766 m | 3579 m | 3521 m | 3575 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da O | 5 da NNO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3550 m | 3350 m | 3350 m | 3500 m |
| Ven, 25/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 18° | 14° | 9° |
| Zero Termico | 3596 m | 3929 m | 4179 m | 4267 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da O | 1 da SO | 1 da SE |
| Quota Neve | 3500 m | 3750 m | 4050 m | 4200 m |
| Sab, 26/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 18° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 4360 m | 4295 m | 4182 m | 4110 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 2 da OSO | 1 da SO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 4300 m | 4200 m | 4100 m | 4050 m |
| Dom, 27/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 21° | 15° | 11° |
| Zero Termico | 4107 m | 4168 m | 4212 m | 4151 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da OSO | 1 da SO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 4050 m | 4100 m | 4150 m | 4100 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
